Описание:
2РМГ27Б24Ш1Е2 приборная без патрубка 2019г.в
Данная цена с учетом НДС
Технические характеристики
Сопротивление контактов не более | 15 mΩ |
Номинальное напряжение | 560 V |
Рабочий ток | 4 А - на контакт; 80 А - на разъем |
Синусоидальная вибрация: | - |
- диапазон частот | 5-5000 Hz |
- амплитуда ускорения | 500 m/c² |
Акустические шумы: | - |
- уровень звукового давления | 170 dB |
- линейное ускорение | 2000 m/c² |
Сопротивление изоляции | 5000 MΩ |
Ускорение при механическом ударе одиноч. действия | 5000 m/c² |
Ускорение при механическом ударе многокр. действия | 1000 m/c² |
Условия эксплуатации
Минимальная наработка при температуре max +80°С | 1500 час |
Интервал рабочих температур | от -60 до +200°C |
Относительная влажность | 98% при температуре +25°С |
Атмосферное давление | от 1,34х10⁻¹⁰ Pa до 50,6х10⁴ Pa |
Макс. срок хранения | 25 лет |
Ресурс | 500 циклов |
Климатическое исполнение | УХЛ 2.1 |